Panduan Lengkap: Siklus Complaint dari Pengajuan hingga Penyelesaian
Sistem Wargaku - Complaint Management System
📋 Daftar Isi
- Pengenalan Sistem
- Ringkasan Alur Lengkap
- Fase 1: Pengajuan Complaint
- Fase 2: Review & Validasi
- Fase 3: Pembahasan (Jalur Normal)
- Fase 4: Tindakan Langsung (Jalur Urgent)
- Fase 5: Eksekusi Task
- Fase 6: Penyelesaian
- Tabel Status & Transisi
- Role & Permissions
- FAQ & Troubleshooting
🎯 Pengenalan Sistem
Tujuan
Sistem Complaint Wargaku dirancang untuk mengelola keluhan dan masukan warga secara terstruktur, transparan, dan efisien dari pengajuan hingga penyelesaian.
Prinsip Dasar
| Prinsip | Deskripsi |
|---|---|
| Transparansi | Setiap warga bisa tracking status complaint mereka |
| Akuntabilitas | Setiap tindakan tercatat dengan jelas |
| Efisiensi | Dua jalur proses (Normal & Urgent) sesuai prioritas |
| Kolaborasi | Melibatkan pengurus, admin, dan petugas lapangan |
🔄 Ringkasan Alur Lengkap
Diagram Alur Complaint

💡 Tips: Lihat Diagram Visual Interaktif untuk tampilan yang lebih menarik.
Diagram menunjukkan siklus lengkap dari pengajuan hingga penyelesaian complaint
Tabel Ringkasan Fase
| Fase | Nama | Durasi Estimasi | PIC | Output |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengajuan Complaint | 5-10 menit | Warga/Public | Ticket Number |
| 2 | Review & Validasi | 1-2 hari | Admin | Jalur ditentukan |
| 3a | Pembahasan Rapat | 7-30 hari | Pengurus | Keputusan rapat |
| 3b | Tindakan Langsung | 1 hari | Admin | Task dibuat |
| 4 | Complaint Actions | 1-2 hari | Admin | Task assignment |
| 5 | Eksekusi Task | 1-30 hari | PIC | Task completed |
| 6 | Penyelesaian | 1-2 hari | Admin | Complaint closed |
Total Waktu:
- Jalur Urgent: 3-5 hari
- Jalur Normal: 30-50 hari
📝 Fase 1: Pengajuan Complaint
Metode Pengajuan
| Metode | Akses | Keuntungan | Limitasi |
|---|---|---|---|
| Internal | Login → My Complaints | • Data otomatis terisi • Bisa edit (saat pending) • Tracking real-time • Notifikasi lengkap |
Harus punya akun |
| Public | /lapor (tanpa login) |
• Tidak perlu akun • Cepat dan mudah • Untuk non-warga |
• Tidak bisa edit • Tracking terbatas |
A. Pengajuan Internal (Warga Terdaftar)
Langkah-langkah:
| Step | Aksi | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Login ke sistem | Gunakan akun Google/email |
| 2 | Buka menu | "My Complaints" → "Create New Complaint" |
| 3 | Isi form | • Kategori • Judul (max 100 karakter) • Deskripsi detail • Upload foto/video (max 5 files) |
| 4 | Submit | Klik "Submit Complaint" |
| 5 | Terima konfirmasi | Ticket Number: CPL-YYYYMMDD-XXX |
Output:
- ✅ Ticket Number
- ✅ Status:
pending(Menunggu) - ✅ Notifikasi: Email + In-app
B. Pengajuan Public (Tanpa Akun)
Langkah-langkah:
| Step | Aksi | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Akses form | Buka /lapor |
| 2 | Isi data pelapor | • Nama lengkap • Nomor HP • Email (opsional) • Alamat/Lokasi |
| 3 | Isi complaint | • Kategori • Judul • Deskripsi • Upload bukti |
| 4 | Submit | Klik "Submit" |
| 5 | Terima konfirmasi | Ticket via SMS/Email |
Output:
- ✅ Ticket Number via SMS/Email
- ✅ Link tracking:
/lapor/{ticket}
Kategori Complaint
| Kategori | Contoh | Prioritas Umum |
|---|---|---|
| Infrastruktur | Jalan rusak, drainase tersumbat | Medium - High |
| Fasilitas Umum | Taman rusak, playground | Low - Medium |
| Kebersihan | Sampah menumpuk, got kotor | Medium |
| Keamanan | Lampu mati, CCTV rusak | High |
| Lainnya | Keluhan umum | Low - Medium |
🔍 Fase 2: Review & Validasi
Role: Admin/Pengurus
Proses Review
| Step | Aksi | Kriteria | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Validasi Data | • Kelengkapan data • Identitas pelapor • Lokasi valid |
Valid/Invalid |
| 2 | Kategorisasi | • Cek kategori tepat • Update jika perlu |
Kategori final |
| 3 | Penentuan Jalur | • Cek urgency • Cek kompleksitas |
Jalur Normal/Urgent |
Kriteria Penentuan Jalur
Jalur URGENT ⚡
| Kriteria | Contoh |
|---|---|
| Emergency/darurat | Kebocoran air besar, listrik mati total |
| Membahayakan keselamatan | Jalan rusak parah, pagar roboh |
| Perlu penanganan cepat | Sampah berlebihan, got meluap |
| Bisa langsung ditangani | Tidak perlu keputusan rapat |
Estimasi: 3-5 hari
Jalur NORMAL 📋
| Kriteria | Contoh |
|---|---|
| Perlu keputusan bersama | Pembangunan fasilitas baru |
| Melibatkan budget besar | Renovasi taman, perbaikan jalan |
| Perubahan kebijakan | Aturan baru, perubahan sistem |
| Tidak urgent | Bisa menunggu jadwal rapat |
Estimasi: 30-50 hari
Actions Admin
| Keputusan | Status Complaint | Next Step |
|---|---|---|
| Jalur Urgent | NEED_ACTION |
→ Fase 4 (Tindakan Langsung) |
| Jalur Normal | scheduled (Terjadwal) |
→ Fase 3 (Pembahasan) |
| Reject | rejected (Ditolak) |
Selesai (dengan alasan) |
🗣️ Fase 3: Pembahasan (Jalur Normal)
Role: Pengurus (dalam rapat)
3.1 Schedule Meeting
| Step | Aksi | PIC |
|---|---|---|
| 1 | Buat meeting baru | Admin |
| 2 | Set tanggal, waktu, lokasi | Admin |
| 3 | Add complaints ke agenda | Admin |
| 4 | Add custom topics (opsional) | Admin |
| 5 | Invite participants | Admin |
Status Complaint: pending (Menunggu) → scheduled (Terjadwal) → in_discussion (Dalam Diskusi)
3.2 Pelaksanaan Meeting
| Step | Aksi | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Start Meeting | Admin klik "Start Meeting" Status: scheduled (Terjadwal) → in_progress (Berlangsung) |
| 2 | Bahas Complaint | • Review detail complaint • Diskusi pengurus • Catat poin penting |
| 3 | Tandai Discussed | Toggle "Discussed" ✓ |
| 4 | Isi Notes | Discussion notes lengkap |
| 5 | Set Decision | Pilih: Resolved/Postponed/Rejected |
3.3 Keputusan Rapat
| Decision | Arti | Status Complaint | Next Step |
|---|---|---|---|
| RESOLVED | Disetujui, perlu tindakan | needs_action = trueaction_status = not_assigned |
→ Complaint Actions |
| POSTPONED | Ditunda ke rapat berikutnya | status = postponed |
→ Rapat berikutnya |
| REJECTED | Ditolak | status = rejected |
Selesai |
| NEEDS_INFO | Butuh info tambahan | status = pending |
→ Tunggu info |
3.4 Finish Meeting
Langkah:
| Step | Aksi | System Update |
|---|---|---|
| 1 | Review semua discussion | Cek kelengkapan |
| 2 | Klik "Finish Meeting" | meeting.status = completed |
| 3 | Auto-update complaints | Sesuai decision masing-masing |
| 4 | Generate report | Meeting report tersedia |
⚡ Fase 4: Tindakan Langsung (Jalur Urgent)
Role: Admin
Proses
| Step | Aksi | Status Update |
|---|---|---|
| 1 | Mark as "Need Action Directly" | needs_action = trueaction_status = not_assigned |
| 2 | Complaint masuk Complaint Actions | Otomatis |
| 3 | Langsung bisa create task | Skip meeting |
Keuntungan: Proses lebih cepat, tidak perlu menunggu jadwal rapat
📋 Fase 5: Eksekusi Task
Role: Admin & PIC (Person In Charge)
5.1 Complaint Actions Page
Filter Complaints yang Muncul:
| Kriteria | Status |
|---|---|
needs_action |
true |
| Task aktif | Belum ada |
| Meeting status | Sudah dibahas ATAU belum pernah masuk rapat |
5.2 Set Priority
| Prioritas | Warna | Target Waktu | Contoh |
|---|---|---|---|
| 🟢 EASY | Hijau | 1-2 hari | Ganti lampu, bersihkan sampah |
| 🟡 MEDIUM | Kuning | 3-7 hari | Perbaikan jalan kecil, cat pagar |
| 🔴 HARD | Merah | 7-30 hari | Renovasi fasilitas, pembangunan |
5.3 Create Task
Form Task:
| Field | Deskripsi | Required |
|---|---|---|
| Judul Task | Ringkas dan jelas | ✅ |
| Deskripsi | Detail pekerjaan | ✅ |
| Priority | Auto dari complaint priority | ✅ |
| Assign PIC | Pilih petugas | ✅ |
| Target Date | Deadline | ✅ |
| Budget | Estimasi biaya | ❌ |
System Update:
task.status = 'pending'
task.assigned_to = pic_id
complaint.action_status = 'assigned'
5.4 Task Execution (PIC)
| Step | Aksi | Status Update |
|---|---|---|
| 1 | Start Task | task.status = in_progresscomplaint.action_status = in_progress |
| 2 | Upload Progress | • Foto before/progress/after • Update notes • Set % completion |
| 3 | Complete Task | task.status = completedcomplaint.action_status = completedcomplaint.status = resolved |
Progress Tracking
| Progress | Indikator | Status |
|---|---|---|
| 0-30% | 🔴 | Baru mulai |
| 31-70% | 🟡 | Sedang berjalan |
| 71-99% | 🟢 | Hampir selesai |
| 100% | ✅ | Selesai |
✅ Fase 6: Penyelesaian
Role: Admin
6.1 Verification
| Step | Aksi | Kriteria |
|---|---|---|
| 1 | Cek task completion | Semua item selesai? |
| 2 | Verify evidence | Foto/bukti lengkap? |
| 3 | Confirm dengan pelapor | Hasil memuaskan? |
| 4 | Approve/Reject | Keputusan final |
6.2 Close Complaint
| Step | Aksi | System Update |
|---|---|---|
| 1 | Review complaint resolved | Cek kelengkapan |
| 2 | Klik "Close Complaint" | complaint.status = closedcomplaint.needs_action = falsecomplaint.closed_at = now() |
| 3 | Isi closing notes (opsional) | Catatan penutupan |
| 4 | Notifikasi pelapor | Summary + timeline + evidence |
📊 Tabel Status & Transisi
Status Complaint
| Status Database | Label Indonesia | Warna | Durasi Estimasi | Next Status |
|---|---|---|---|---|
pending |
Menunggu Diskusi | 🟡 Warning | 1-2 hari | in_discussion, rejected |
in_discussion |
Dalam Diskusi | 🔵 Info | 1-30 hari | resolved, postponed, rejected |
postponed |
Ditunda | ⚫ Secondary | 7-14 hari | in_discussion (loop) |
resolved |
Terselesaikan | 🔵 Primary | 1-2 hari | closed |
closed |
Ditutup | 🟢 Success | - | Final |
rejected |
Ditolak | 🔴 Danger | - | Final |
Status Khusus:
- Perlu Tindakan (
needs_action = true) - 🔴 Danger - Complaint butuh tindakan langsung
Action Status
| Status Database | Label Indonesia | Warna | Durasi | Transisi |
|---|---|---|---|---|
not_assigned |
Belum Ditugaskan | ⚪ Secondary | 1-2 hari | assigned |
assigned |
Sudah Ditugaskan | 🔵 Info | 1 hari | in_progress |
in_progress |
Sedang Dalam Pengerjaan | 🟡 Primary | 1-30 hari | completed, cancelled |
completed |
Terselesaikan | 🟢 Success | - | - |
cancelled |
Dibatalkan | 🔴 Danger | - | - |
👥 Role & Permissions
Tabel Permission Matrix
| Fitur | Warga | Admin | PIC |
|---|---|---|---|
| Create complaint | ✅ | ✅ | ❌ |
| View own complaints | ✅ | ✅ | ❌ |
| View all complaints | ❌ | ✅ | ❌ |
| Edit complaint (pending) | ✅ | ✅ | ❌ |
| Review & validate | ❌ | ✅ | ❌ |
| Schedule meeting | ❌ | ✅ | ❌ |
| Manage discussion | ❌ | ✅ | ❌ |
| Set priority | ❌ | ✅ | ❌ |
| Create task | ❌ | ✅ | ❌ |
| View assigned tasks | ❌ | ✅ | ✅ |
| Update task progress | ❌ | ❌ | ✅ |
| Complete task | ❌ | ❌ | ✅ |
| Verify task | ❌ | ✅ | ❌ |
| Close complaint | ❌ | ✅ | ❌ |
❓ FAQ & Troubleshooting
Pertanyaan Umum
| Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|
| Berapa lama complaint saya akan selesai? | • Jalur Urgent: 3-5 hari • Jalur Normal: 30-50 hari |
| Bagaimana cara cek status? | • Internal: Login → My Complaints • Public: Masukkan ticket number di /lapor/{ticket} |
| Bisa edit complaint? | • Internal: Bisa (saat status PENDING) • Public: Tidak bisa |
| Complaint ditolak, kenapa? | Baca alasan di followup notes. Kemungkinan: • Bukan kewenangan pengurus • Data tidak lengkap • Duplikat |
| Status "Postponed" artinya? | Sudah dibahas di rapat, ditunda untuk pembahasan lebih lanjut |
| Complaint urgent tapi masuk jalur normal? | Hubungi admin untuk review ulang |
Troubleshooting
| Masalah | Solusi |
|---|---|
| Tidak bisa submit complaint | • Cek koneksi internet • Pastikan semua field required terisi • Refresh page |
| Tidak terima notifikasi | • Cek email spam • Cek setting notifikasi • Update nomor HP/email |
| Lupa ticket number | • Internal: Cek di My Complaints • Public: Cek email/SMS |
| Complaint lama di PENDING | • Hubungi admin • Biasanya diproses dalam 7 hari |
📞 Kontak & Support
| Channel | Detail | Jam Operasional |
|---|---|---|
| pengurus@komplekanda.com | 24/7 (response 1x24 jam) | |
| 0812-XXXX-XXXX | Senin-Jumat, 09:00-17:00 | |
| Kantor | Sekretariat Komplek | Senin-Jumat, 09:00-17:00 |
| Live Chat | Website | Senin-Jumat, 09:00-17:00 |
📚 Dokumen Terkait
| Dokumen | Link | Deskripsi |
|---|---|---|
| Panduan Pengajuan | complaint-submission-guide | Detail cara mengajukan complaint |
| Panduan Status | complaint-status-guide | Penjelasan setiap status |
| Workflow Actions | complaint-action-workflow | Technical workflow |
| Panduan Meeting | meeting-guide | Cara mengelola meeting |
| Panduan Task | task-guide | Cara mengelola task |
Terakhir diupdate: 1 Desember 2024
Versi: 3.1
Penulis: Tim Pengembang Wargaku